以上為晶圓受污染圖片,為符合晶圓的薄化及晶背加工…等製程,降低晶圓破損及運輸成本,所以採用了圓盒的包裝模式,而圓盒的包裝模式對直接接觸晶片的保護材( Saparator)要求也相對提高。
普續擁有20年以上的Tyvek®(泰維克)製造經驗,我們能提供無污染及更乾淨的晶圓保護材料。
請左右滑動表格,可查看更多欄位。
Property | TYVEK® 1025D |
TYVEK® 1057D |
TYVEK® 1073D |
Test Method |
---|---|---|---|---|
Basis weight(g/m²) | 42.5 | 55.0 | 75.0 | DIN EN ISO 536(2) |
Thickness(μ m) | 140 | 165 | 210 | DIN EN 20534(4) |
Tensile(N/2.54cm)-MD | 94 | 140 | 205 | DIN EN ISO 1924-2(5) |
Tensile(N/2.54cm)-XD | 90 | 145 | 215 | DIN EN ISO 1924-2(5) |
Elongation at Break(%)-MD | 11-21 | 14-30 | 14-21 | DIN EN ISO 1924-2(5) |
Elongation at Break(%)-XD | 15-25 | 15-30 | 17-24 | DIN EN ISO 1924-2(5) |
Tear Elmendorf(N)-MD | 6.0 | 4.8 | 5.5 | DIN EN 21924 |
Tear Elmendorf(N)-XD | 5.7 | 5.0 | 5.7 | DIN EN 21924 |
Opacity(%) | 96.0 | 96.0 | 97.0 | ISO2471(7) |
Deiamination-MD(N/2.54cm) | 1.0 | 1.6 | 1.75 | ASTM D2724-87(8) |
Burt strength(kPa) | 550 | 830 | 1200 | ISO 2758 |
Surface Resistivity(Ω/Sq) | ﹤1012 | ﹤1012 | ﹤1012 | ASTM D257 |
Static Decay(S) | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | FTMS 101C M4046.1 |
1.Tyvek®未拆封:保存溫度25±15℃,保存溼度60±20% RH
2.Tyvek®拆封後:保存溫度26℃以下,保存溼度10% RH 以下
以上資料為均值,若需最新的測試資料請洽業務承辦人員