Specifications:
Electrical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Surface Resistivity(表面阻抗): | ||
Outer Surface(外層表面) | 109~ 1011 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
Inner Surface(裡層) | 109~1011 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
Charge Decay(靜電消散) | Less than 0.05 second | FTMS-101C Method 4046.1 |
Physical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Bag Thickness(袋子厚度) | 80 Mic | ASTM D-2103 |
Density(密度) | 0.923 g/ml | ASTM D1505 |
Heat Sealing Conditions(熱封條件) | ||
Temperature(溫度) | 108 ℃~220℃ | |
Time(時間) | 0.3~3.5 seconds | |
Pressure(壓力) | 20~50 PSI |
一般辨識顏色為粉紅色及藍色,但也可訂製其它顏色可依照客戶需求訂作特殊規格(尺寸、厚度、顏色),但要有最低訂購量。如需最新規格及庫存尺寸、測試資料,請洽業務人員。