
Specifications:
Electrical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Surface Resistivity(表面阻抗): | ||
Outer Surface(外層表面) | <1012 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11 |
Inner Surface(裡層) | <1012 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11 |
Physical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Bag Thickness(抗靜電鋁箔袋厚度): | ||
Nylon Layer (尼龍膜層) | 15 Mic | ASTM D-2103 |
Polyethylene Layer(聚乙稀膜) | 105 Mic | ASTM D-2103 |
Total Thickness(總厚度) | 120 Mic | ASTM D-2103 |
Water Vapor transmission(透濕度) | 4.01 g/m2.day | ASTM F1249 |
Heat Sealing Conditions(熱封條件) | ||
Temperature(溫度) | 108 ℃~220℃ | |
Time(時間) | 0.3~3.5 seconds | |
Pressure(壓力) | 30~50 PSI | ASTM D882 |
Tensile Strength-TD(拉伸強度-縱向) | 369 kgf/cm2 | ASTM D882 |
Tensile Strength-MD(拉伸強度-橫向) | 320 kgf/cm2 | ASTM D882 |
Elongation-TD(延伸率-縱向) | 76 % | ASTM D882 |
Elongation-MD(延伸率-橫向) | 88 % | ASTM D882 |
Tear Strength-TD(撕裂強度-縱向) | 1.2 kgf | ASTM D1004 |
Tear Strength-MD(撕裂強度-橫向) | 1.4 kgf | ASTM D1004 |
Puncture Strength(穿刺強度) | 8.4 kgf | FTMS 101C Method 2065.1 |
以上數據僅供參考,如需最新測試資料,請洽業務承辦人員。