Electrical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Surface Resistivity(表面阻抗): | ||
Outer Surface(外層表面) | <1012 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
Metallic Layer(金屬層) | 100 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
Inner Surface(裡層) | <1012 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
Charge Decay(靜電消散) | Less than 0.05 second | FTMS-101C Method 4046.1 |
Physical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Bag Thickness(金屬遮蔽袋厚度): | ||
Polyester Layer(聚脂膜) | 12 Mic | ASTM D-2103 |
Metalized Layer(金屬層) | 100 Angstroms | ASTM D-2103 |
Nylon Layer (尼龍膜層) | 15 Mic | ASTM D-2103 |
Polyethylene Layer(聚乙稀膜) | 90 Mic | ASTM D-2103 |
Total Thickness(總厚度) | 120 Mic | ASTM D-2103 |
Tensile Strength-TD(拉力強度-縱向) | 505.1 kgf/cm2 ±10% | ASTM D882 |
Tensile Strength-MD(拉力強度-橫向) | 624 kgf/cm2 ±10% | ASTM D882 |
Puncture Strength(穿刺強度) | ≧11kgf | FTMS 101C Method 2065.1 |
Tear Strength-TD(撕裂強度-縱向) | 1.1 kgf | ASTM D1004 |
Tear Strength-MD(撕裂強度-橫向) | 1.0 kgf | ASTM D1004 |
Water Vapor transmission(透濕度) | 4.1218 g/m2.day ±1g | ASTM E96 |
Elongation-TD(延伸率-縱向) | 143.50 % | ASTM D882 |
Elongation-MD(延伸率-橫向) | 111.60 % | ASTM D1004 |
Heat Sealing Conditions(熱封條件) | ||
Temperature(溫度) | 108 ℃~220℃ | |
Time(時間) | 0.5~3.5 seconds | |
Pressure(壓力) | 30~70 PSI |
如需最新半成品、成品庫存明細、測試資料,或產品規格資料,請洽業務承辦人員。