L(±8mm) W(±5mm) Width from 9cm ~ 48cm Thickness from 0.03mm ~ 0.2mm
Electrical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Surface Resistivity(表面阻抗): | ||
Outer Surface(外層表面) | 104 ~106 ohms/sq | EOS/ESD-S11.11-2001 |
Charge Decay(靜電消散) | Less than 0.2 second | FTMS-101C Method 4046.1 |
Physical Properties : | Typical Values | Test Procedures / Method |
Bag Thickness(袋子厚度) | 80 Mic | ASTM D-2103 |
Conductive grid Layer(導電網狀層) | 3 Mic | ASTM D-2103 |
Density(密度) | 0.95 g/ml | ASTM D1505 |
Heat Sealing Conditions(熱封條件) | ||
Temperature(溫度) | 108 ℃~220℃ | |
Time(時間) | 0.3~3.5 seconds | |
Pressure(壓力) | 20~50 PSI |
可依照客戶需求訂作特殊規格( 尺寸、厚度、顏色 ),但要有最低訂購量。如需最新規格及庫存尺寸、測試資料,請洽業務人員。
以下為目前規格之半成品(semi-finished product): | ||
W(寬)cm × | L(長)cm × | T(厚)mm |
8 | 4~180 | 0.08 |
10 | 4~180 | 0.08 |
13 | 4~180 | 0.08 |
15.5 | 4~180 | 0.08 |
18 | 4~180 | 0.08 |
20 | 4~180 | 0.08 |
24 | 4~180 | 0.08 |
26 | 4~180 | 0.08 |
28 | 4~180 | 0.08 |
半成品尺寸依實際庫存變動。