P24-ESD DM-袋子比較表適用說明
請左右滑動表格,可查看更多欄位。
防靜電能 (anti-static ability) |
透濕度 (water vapor transmission) |
撕裂強度 (tear strength) 縱向TD/橫向MD |
穿刺強度 (puncture strength) |
防震 (vibration resistant) |
|
---|---|---|---|---|---|
測試規範 | FTMS-101C Method 4046.1 |
ASTM F1249/E96 |
ASTM D1004 | FTMS 101C Method2065.1 |
X |
普通淋膜袋 / EPE Bags t:0.5mm or 1mm | X | X | X | X | X |
抗靜電淋膜袋 / EPE Bags t:1mm | O | X | X | X | O |
普通EPE袋 / EPE Bags | X | X | X | X | O |
抗靜電EPE袋 / AEPE Bags | O | X | X | X | O |
普通氣泡袋 / Bubble bags | X | X | X | X | O |
抗靜電氣泡袋 / Anti-static Bubble Bags | O | X | X | X | O |
普通PE袋 / PE80 | X | X | 0.536 kgf | 2.019 kgf | X |
抗靜電PE袋 / PD80 | Less than 0.05 second | X | 0.536 kgf | 2.019 kgf | X |
導電網狀袋 / GD80 | Less than 0.2 second | X | 0.536 kgf | 2.019 kgf | X |
金屬遮蔽袋 / MD85 | Less than 0.05 second | 6.2030 g/m2.day ASTM E96 | 1.16 kgf / 1.22 kgf | 6.18 kgf | X |
真空金屬遮蔽袋 / MDNL120 | Less than 0.05 second | 4.1218 g/m2.day ASTM E96 | 1.1kgf / 1.0 kgf | 11.52 kgf | X |
普通透明真空袋 / NL 120 | X | 4.01 g/m2.day ASTM F1249 | 1.2kgf / 1.4 kgf | 8.4 kgf | X |
抗靜電透明真空袋 / ANL 120 | Less than 0.05 second | 4.01 g/m2.day ASTM F1249 | 2.7 kgf / 2.6 kgf | 8.4 kgf | X |
抗靜電鋁箔袋 / DD150 | Less than 0.03 second | ≤0.03 g/m2.day ASTM F1249 | 1.783 kgf / 1.795 kgf | 12.6 kgf | X |
抗靜電鋁箔袋 / DD200 | Less than 0.03 second | ≤0.03 g/m2.day ASTM E96 | 1.2 kgf / 1.4kgf | 17.2 kgf | X |
X=無(No) O=有(Yes) 以上數據為均值僅供參考,若需最新測試資料,請洽業務承辦人員。